Igikoresho c'Umutwe w'Umutwe wa Oval
Iciyumviro: ASME B 18.6.4
Ubwoko bw'umusozi: Ukwirinda{0}}Igishushanyo c'Igishushanyo
Ibicuruzwa: Igisubizo c'Igikoresho c'Umutwe wa Oval
Kandi Izina: Ivyiyumviro vy'Ivyiyumviro vy'Ivyiyumviro
Ibikoresho: Ibarabara rya Carbon
Ishure ry'ubutunzi: 4.8-12.9
Diater: 4#,6#,6#,8#,8#,8#,10#,12#,12#,1/4,1/4,5/16,5/16
Finish: Ipantalo, Inyama y’Abirabura, Zinc yashizwemwo, Ishari ry’ishami ry’i Galvated, Ikoreshwa ry’Ivyiyumviro, Dacromet, Inywa ry’Ifoto, Nickel yashizweko .
Ubwoko bw'Umutwe: Umutwe wa Oval
Ubwoko bw'umuduga: Pozi Drive
Impanuro/Impanuro Z'Impanuro: Ubwoko AB
Ibindi: IASME B 18.6.4, AS B 18.6.5M,ASME B 18.6.3
MOQ: 1000kg
Igihe c'uburongozi: imisi 30 gushika kuri 60
Igicuruzwa Intangamarara
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. ni umwe mu bahinga b’abahinga cane mu bijanye n’ugusunikwa kw’umutwe mu Bushinwa. Turagusavye ntutinye kugura ivyuma vy’imbere vy’umubiri vy’agaciro kanini vyakozwe mu Bushinwa hano kuva mu ruganda rwacu. Ku bijanye n’uguhanahana igiciro, twandikire.

Nk’umuntu ashobora gutanga inyishu z’ugufatanya kw’isi yose, uburyo bwa AYA buraba hafi y’abaguzi nk’ibintu vya AYA. Kuva ku kudondora bikwiye gukurikira - Gukora ibikorwa, AYA ntizoca yihuta kandi idashobora gufasha abakiriya gutorera umuti ingorane iyo ari yo yose y’ugufatanya, kugira ngo ikureho uguhagarika umutima kw’abaguzi.
IVYIYUMVIRO VYINSHI
Izina ry'ibicuruzwa | Igikoresho c'Umutwe w'Umutwe wa Oval |
Na none | Ivyiyumviro vy'Ivyiyumviro vy'Ivyiyumviro |
Ibikoresho | Inguvu z'imodoka |
Ibisanzwe | ASME B 18.6.4 |
Ivyigwa vy'Itunga | 4.8-12.9 |
| Impanuro/Impanuro Z'Impanuro | Ubwoko AB |
Uburengero (Imbuto,Umutwe)× Slot: | (4#,3)×1,(5#,4)×1,(6#,4)×1,(6#,5)×2,(8#,5)×2,(8#,6)×2,(10#,8)×2,(12#,8)×2,(12#,10)×2,(1/4,10)×2,(1/4,12)×3,(5/16,12)×3,(5/16,1/4)×3 |
Guheraheza | Inyama, Ibara ry’Abirabura, Zinc Plated, Zinc Yafunzwe, Gukora Indwara, Dacromet, Phosphating, umuyagankuba wa Cadmium, Nickel yashizweko |
Ubwoko bw'umutwe | Umutwe wa Oval |
Ubwoko bwo gutwara | Pozi Drive |
Ubwoko bwo kwandika | Kwigira -Igishushanyo c'Igishushanyo |
| Ibindi | ASME B 18.6.4, ASHO B 18.6.5M,ASME B 18.6.3. |
AMAKURU Y'IBIMENYETSO

| Igikoresho c'izina d | 4# | 5# | 6# | 6# | 8# | 8# | 10# | 12# | 12# | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | ||
| d | Igikoresho c'izina | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.138 | 0.164 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | 0.25 | 0.25 | 0.3125 | 0.3125 | |
| Kode | Ingano y'umutwe | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 1/4 | |
| ds1 | Ku bijanye n'Ivyiyumviro Bikomeye | 5 mo | 0.106 | 0.119 | 0.131 | 0.131 | 0.157 | 0.157 | 0.181 | 0.207 | 0.207 | 0.24 | 0.24 | 0.302 | 0.302 |
| dk | max | 0.187 | 0.212 | 0.212 | 0.237 | 0.237 | 0.262 | 0.312 | 0.312 | 0.362 | 0.362 | 0.412 | 0.412 | 0.477 | |
| 5 mo | 0.167 | 0.191 | 0.191 | 0.215 | 0.215 | 0.238 | 0.285 | 0.285 | 0.333 | 0.333 | 0.38 | 0.38 | 0.442 | ||
| k | Ref. | 0.057 | 0.066 | 0.058 | 0.075 | 0.06 | 0.076 | 0.094 | 0.078 | 0.111 | 0.091 | 0.124 | 0.087 | 0.13 | |
| f | Ref. | 0.033 | 0.037 | 0.037 | 0.041 | 0.041 | 0.045 | 0.076 | 0.076 | 0.06 | 0.06 | 0.068 | 0.068 | 0.079 | |
| h | Ref. | 0.086 | 0.099 | 0.091 | 0.112 | 0.096 | 0.117 | 0.141 | 0.125 | 0.166 | 0.146 | 0.187 | 0.15 | 0.202 | |
| M | Ku bijanye n'Imirongo mike | Ref. | 0.118 | 0.13 | 0.13 | 0.152 | 0.152 | 0.172 | 0.186 | 0.186 | 0.202 | 0.202 | 0.264 | 0.264 | 0.284 |
| Ku bijanye n'Ivyiyumviro Bikomeye | Ref. | 0.118 | 0.13 | 0.13 | 0.162 | 0.162 | 0.188 | 0.2 | 0.2 | 0.214 | 0.214 | 0.264 | 0.264 | 0.284 | |
| t | Ku bijanye n'Imirongo mike | Ref. | 0.077 | 0.089 | 0.089 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.115 | 0.115 | 0.132 | 0.132 | 0.148 | 0.148 | 0.168 |
| Ku bijanye n'Ivyiyumviro Bikomeye | Ref. | 0.077 | 0.089 | 0.089 | 0.091 | 0.091 | 0.117 | 0.13 | 0.13 | 0.143 | 0.143 | 0.148 | 0.148 | 0.168 | |
| N | Ref. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.056 | 0.056 | 0.057 | |
| Isoko No. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Uburebure bw'ikoreshwa | Ku bijanye n'Imirongo mike | max | 0.074 | 0.086 | 0.086 | 0.074 | 0.074 | 0.093 | 0.108 | 0.108 | 0.125 | 0.125 | 0.135 | 0.135 | 0.155 |
| 5 mo | 0.058 | 0.07 | 0.07 | 0.056 | 0.056 | 0.075 | 0.09 | 0.09 | 0.107 | 0.107 | 0.117 | 0.117 | 0.137 | ||
| Ku bijanye n'Ivyiyumviro Bikomeye | max | 0.074 | 0.086 | 0.086 | 0.084 | 0.084 | 0.109 | 0.122 | 0.122 | 0.136 | 0.136 | 0.135 | 0.135 | 0.155 | |
| 5 mo | 0.058 | 0.07 | 0.07 | 0.066 | 0.066 | 0.091 | 0.104 | 0.104 | 0.118 | 0.118 | 0.117 | 0.117 | 0.137 | ||
AMAKURU Y'INDONGOZI

INGINGO

AMAKURU Y'IBIMENYETSOIgikoresho c'Umutwe w'Umutwe wa Oval
1.High- Ivyuma vy'umutwe bifise inkomezi zikomeye bishobora guhindurwa mu bunini no gupima hakurikijwe ivyo ukeneye.
2.Igisubizo c’ibarabara gitanga ubushobozi bwo gufata ku ruhande rw’imbere iki gipfukisho kirakomezwa.
3.Umutwe w’inyuma ufise uburebure bw’amabuye y’agaciro kanini kugira ngo ushobore gukomera no kurekura.
4.Ikoreshwa ku ntumbero z’ubwiza aho umutwe wa screw ugaragara.
5.Bisaba ububasha buke bwo gukomeza izo nkoko kubera indodo zayo za Sharp n’isonga ry’isonga, ivyo bikaba vyihuta gushika ku ruhande.
6.AYA yiyemeje kandi yihebeye gutanga inyishu zijanye n’ugufatanya kw’isi yose.
7. Ubu, AYA iriko irakorera abakiriya barenga 1000 kw’isi yose. Icizere c’abaguzi kigaragaza ko ibintu vyabo bigumaho.
AMAKURU Y'IBIMENYETSO

UMUGAMBI n'UKO UBURYO

USAGE SCENARIOS

KUKI BIKUYE AYA?
AYA itanga ibikorwa vyihariye kuri 1000+ abagize isi yose buri mwaka, n’uburyo bwihariye bwo gutorera umuti ibibazo vy’uruhererekane, ukeneye gusa gukanda imbeba kugira ngo ubone umuti w’ugufatanya gusa no kunezerererwa umuryango- ibikorwa vy’igisenge.
Imisoro ishushe: sur sure sure sure sure, Ubushinwa, abagurisha, abahinguzi, uruganda, kugura, igiciro, kugurisha, vyakozwe mu Bushinwa .













